Год, Двигатель | Шины | Размер | Диски | Работа | Ник |
---|---|---|---|---|---|
Монтеро Спорт 2001, 3,5 л | Купер STT New | 285*75*16 | 16*7\» ЕТ 10 | бодик 4 см | Dimmm |
Монтеро Спорт 2001, 3,5 л | Гудрич АТ | 265*75*16 | 16*7\» ЕТ 10 | ничего 🙂 | Dimmm |
Montero sport | BF goodrich mudterrain KM2 | 265\\75\\16 | шатные | ничего | kyzya11 |
2007, 6g72 | Nokian Suv | 245x70x16 | ничего)) | Vjacheslav | |
2008, 4M41 | Зимние шипованные Cooper Discoverer M+S | 265\\75\\R16 | 16×7J ET38 | Стандартный автомобиль | DenisR |
Montero Sport 2001 | Cooper Discoverer ATR | 245*75*16 | простой шиномонтаж | Gelioaddicted | |
Монтеро Спорт 2002 3,5л | Мишлен синхрон 4#4 | 275\\70\\16 | 16#7,5JJ 6#139,7 цо 110 ЕТ +10 | НИЧЕГО | красик |
2008; 4M41; 3,2l | Bridgеstone Dueler H/T 684 II | 265х65 R17 | 17*7,5; DIA 67,1; ET38 | Штатные | Valion |
2008; 4M41; 3,2l | Bridgеstone Dueler H/T 684 II | 265х65 R17 | 17*7,5; DIA 67,1; ET38 | Штатные | Valion |
2010 6В31 (3.0) | Geolandar G012 | 275х65 R17 | 17 | оплатил стоимость резины, шиномонтажа и балансировки. | Нидзя |
2008 | 265/70 R17 | 17*7,5 DIA67,1 ЕТw38 | Всё штатно | VAZ | |
2005, 4D56T | Континенталь КроссКонтакт АТ | 245/75/16 | 16*7 ЕТ 0 | Стандарт | Петрович |
2010 | Nordman | 265\\70\\17 | 17 | В стоке, с подкрылками, никаких проблем. | Lavruhin |
2001, 6g72 | зима: NOKIAN Hakkapeliitta SUV 5 | 265/70 | 16 | ничего 🙂 | aik1975 |
2001, 6g72 | зима: NOKIAN Hakkapeliitta SUV 5 | 265/70 | 16 | ничего 🙂 | aik1975 |
Pajero Sport, 2008, 3.0 | Bridgеstone Blizzak DM-Z3 | 265 / 70 / R16 | 16\’\’ | простой шиномонтаж | Gogarin |
2002 | Mud Terain Maxxis Backshot | 285/75/16 | 16*7 et10 | бодик 4см | V1ru7 |
2002 | Mud Terain Maxxis Backshot | 285/75/16 | 16*7 et10 | бодик 4см | V1ru7 |
2007, 4d56 | гудрич А/Т, BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 | 275-70-16 | 16×7 | встают без доработок, и запаска умещается на штатное место | Rulit |
2010 4D56 | Зимние, шип. Hakkapeliitta LT | 235/85 R16 | PCD6*139.7 ET38 DIA67.1 | Ничего | Семнадцатый |
Р 1 | лысая | р 13 | 11*3,2 | переварил | тупик |
Паджнро Спорт 2007 | Cooper Discoverer ATR | 245-75-16 буду ставить 265-75-16 | штатные | ничего | Rey |
2010 4D56 | Bridgestone IceCruiser 5000 | 265/65 r17 | 7,5*17 ET 46 | ничего | boronbekov |
Pajero Sport 2007 3.0 A/T | Yokohama Geolander G012 A/T-S | 265/70 R16 | R16 J8 ET10 | Ничего | Sheva |
Монтеро Спорт, 2003, 6G72 | BF Goodrich All Terrarian | 265/70 R16 | R 16 стандартные | Шиномонтаж | Michael35 |
2010, 4D56 | Hankook RT03 | 245/75R16 | по размеру вровень с шоссейкой 265/70R16 | Сергей_72 | |
2010, Дизель | Cooper Discoverer M+S | 265/70/17 | Оригинал | Ничего | SoundSpeed |
2010, Дизель | Cooper Discoverer M+S | 265/70/17 | Оригинал | Ничего | SoundSpeed |
2008, 4M41 | Continental Conti Ice Contact | 265 /60 R18 | PCD 6×139.7 ET 46 ЦО 67.1 | ничего | Vadimich |
2008, 4M41 | Continental Conti Ice Contact | 265 /60 R18 | PCD 6×139.7 ET 46 ЦО 67.1 | ничего | Vadimich |
2007, дизель | Гудрич а/т | 245/75 R16 | перебортовывал))))))) | арт | |
Montero Sport 2003, 3 литра | BFGoodrich AT | 265/75 R16 | стандартные (незнаю размерности) | ничего, только торсионы подкрутил, но у меня подкрылки стоят | Crater |
2008, дизель | Nokian Hakkapeliitta 7 SUV | 265/65 R17 | 17 (штатные) | простой шиномонтаж | vasilek |
2010г.в., 3,0литра бензин | BFG T/A AT | 265/70 | R17 | установлено на штатные диски, никаких изменений в конструкцию авто не потребовалось | dyuka |
2010 Pajero Sport | GoodYear UltraGrip 500 | 265/65 R17 | штатные | ничего | adlen |
2010 Pajero Sport | GoodYear UltraGrip 500 | 265/65 R17 | штатные | ничего | adlen |
2001г. 4В56 | BFG КМ2 M/T | 285\\75 R16 | 8J | бодик 4см | Makkssa |
2001г. 4В56 | BFG КМ2 M/T | 285\\75 R16 | 8J | бодик 4см | Makkssa |
монтеро спорт 2000, 3 | гудиер | 275х45х20 | 20×139.7 | нет | EisVintura |
монтеро спорт 2000, 3 | гудиер | 275х45х20 | 20×139.7 | нет | EisVintura |
2007 2.5 дизель | BF Гудрич АТ | 33*10.5*15 | 15*7 | бодик 5-6 см . но надо будет пилить бампер и немного переднюю арку | basist1970 |
2007 2.5 дизель | BF Гудрич АТ | 33*10.5*15 | 15*7 | бодик 5-6 см . но надо будет пилить бампер и немного переднюю арку | basist1970 |
2010, Дизель | BFGoodrich All Terrain T/A | 265/75/16 | ВСМПО Нептун 7х16 6х139,7 ЕТ35 | Просто обул и поставил )) | SoundSpeed |
Paiero Sport New 2010 3,0 л | BFgoodrich A/T | 285/70 R17 | 17*7,5; DIA 67,1; ET38 | бодик 4 см | masterok76 |
2008, 3.2 DI-D | TOYO Open Country A/T | 265/65 R17 | 17×7,5/ET38/PCD6x139,7 | Ничего, просто поставил на штатные диски | G.A.P |
2008, 3.2 DI-D | Goodyear Ultra Grip 500 4×4 | 265/65 R17 | 17×7,5/ET38/PCD6x139,7 | Ничего, просто одел на штатные диски. | G.A.P |
2010 2.5 дизель | данлоп | стандарт | 17 | ничего | igor1975 |
2006 4D56 | Гудрич М/Т | 285*75*16 | 16*8 ЕТ -15 | бодик 4 см.Снял передние брызговики. | USTIN |
1999, 4D56 | Yokohama Geolandar A/T-S G012 | 235/85 R16 | 16 | Монтаж шин производился при покупке, бесплатно. Процесс сильно затянулся, шины не хотели вставать на обод. Пошли в обход, засовывали камеры, накачивали, спускали камеры, и снова накачивали. | triode-master |
Pajero Sport 2007, 4d56T 2,5 | Dunlop Grandtrek SJ6 | 265*70*15 | 15R | Сток | KEN |
2000/6g72 | Cooper Discoverer s/t | 265/75/16 | штатные | ничего | tox@ |
2008, 4М41 | BF goodrich МТ | 285*75*16 | 16*8-ЕТ10 | лифт подвески 2\», подрезка передних брызговиков | comandor |
Montero Sport 2002 6G74 | TOYO S1 | 265/70/16 | 7JJ R16 ET10 | шиномонтаж | dda22 |
2002, 4D56Т | BF Goodrich AT | 265/75/16 | Стандарт | Переобувка. | FEDOR78RUS |
2002, 4D56Т | BF Goodrich AT | 265/75/16 | Стандарт | Переобувка. | FEDOR78RUS |
2004, 6G72 | Bridgestone ICE CRUISER 5000 | 265/70R16 | штатные | крутил гайки | serega81 |
2004, 6G72 | Bridgestone ICE CRUISER 5000 | 265/70R16 | штатные | крутил гайки | serega81 |
Монтеро Спорт 2000, 3,0 л | Mickey Thompson Baja MTZ | 315*75*16 | 16*7\\ ЕТ 10 | бодик 5 см, подрезана передняя арка | Глебыч |
2005, 6G72 | MT Hankook RT 03 | 265/75/16// 265/60/18 //26570/16 | ничего | travellerr | |
2005, 6G72 | MT Hankook RT 03 | 265/75/16// 265/60/18 //26570/16 | ничего | travellerr | |
2010 DID 2.5 | BFG AT | 265x75x16 | 16?7J ET38 | Стандарт | SanSanych |
2010 DID 2.5 | BFG AT | 265x75x16 | 16?7J ET38 | Стандарт | SanSanych |
2008, 4D56 EFI | MT KM2 Gudrich | 265/75 R16 | R16 ширина 7 дюймов, вылет +10 | Ничего не делал! | Dimasik |
2002, 3.0л | BFG MT 1 | 35 x 12.5 x 15 | 15×8 EТ -5 | подтачивал передние супорта+ проставки под диски 5мм, задние пружины от П2 + подтянутые торсионы , бодик 50мм, подрезаны передний бампер снизу в проемах арок + резаны пер. крылья и кузов в месте крепления пер. брызговиков | Мишок |
2007 4D56t | Симакс Экстрим Трекер 2 | 35х11.5х15 | 8х15-10 | Боди лифт 6 см, резка арок | алексей — Маленький Мук |
Pajero sport 2000 6G72 | Bridgestone Blizzak | 245/70/16 | 16 | ничего | SerShev |
2000 | YOKOHAMA g001e | 33*12.5*15 | 6×139,7/ J8/ ET:-20 | Пружины SUPLEX 20085, подтянутые торсионы | zlodey-61 |
2007 | Купер А/Т | 245-75-16 буду ставить 265-75-16 | Стандартные | Ничего | |
1998 | Simex | 36×12,5×15 | 15x10x-40 | бодик 4 см,резка арок | Алексей Montero |
Монтеро Спорт 2001, 3,5 л | Kumho Road Venture MT KL71 | 265/75/16 | 16 вылет 10 | бодилифт 4 см но они и так бы встали. |
-Александр- |
Монтеро Спорт 2001, 6G72 | Kumho Road Venture A/T KL78 | 265*75*16 | 16 штатные | крутил гайки и угостил пивом знакомого шиномонтажника | САНЕК36 |
Pajero Sport 2007. 4Д56 | Yokohama Geolandar A/T-S | 255/70/16 | 16 | Ничего | |
Год, Двигатель | Шины | Размер | Диски | Работа | Ник |