| Авто | Лебедка | Усилие | Установка | Трос | Упрaвление | Результат | НИК |
| Pajero II | ComeUp | 9500 | Самовар | Жел. | Под капотом | Сила !!! (доволен как слон) | Dima NN |
| Pajero I 6G72 | Tabor 9K | 9000 | Самодельный бампер | Син. | под копотом | Очень | Romik |
| Pajero I | Come Up | 9,5i перед + 9000 зад | Самодельные бампера | Жел. | Под капотом | Очень | Снайпер |
| MPS | Ramsey REP 9.5 E | 9500 | ARB | Син. | Под капотом | Вполне | Nikl |
| Pajero Sport | ComeUp 9000 | 9000 | Самодельная площадка из 20 швеллера в штатном бампере | Жел. | Под капотом | Очень нравится! | Podzemshik |
| Pajero IV (4M41) | ComeUp 9000 | 9000 | ARB Deluxe | Жел. | Под капотом | 80 тыс км. различного рода экспедиций. Трос уже пришлось поменять. Раз год лебедка обслуживается, меняется смазка и т.д. Замеяа6ний пока нет. Ни разу не подводила…. | Banderlog |
| Pajero II 4D56 | ComeUp | 9500 | стандартный | Жел. | под капотом | зачОт | ruber |
| P2 2.8 | ComeUp | 9000 | Самодельная площадка под стандартный бампер. | Жел. | под капотом+ кнопка в салон+отключение плюса лебедки из салона | нра | |
| МПС Дизель | Sport Way 9500 | 9500 | Уже в силовом | Син. | под капотом | полгода полёт нормальный | Микола |
| Montero Sport, 6G72 | ComeUp 9000 | 9000 | Площадка, выступающая перед штатным бампером. | Жел. | Под капотом | Нравится | Sezarin |
| Pajero II, 6G72 | Т-МАХ 9500 | 9500 | Стандартный бампер. Установлена на площадке под передними концами рамы | Жел. | Под капотом. | ЗачОт | VanVin |
| Pajero I | ComeUp | 9000 | Съёмная, на площадке под квадрат | Жел. | На лебёдке | Доволен Минус только один – уменьшает углы въезда В плюсах: легко обслуживать, одна лебёдка вперёд и назад. В остальном отличий от стационарной нет. | Fakir |
| Pajero1 4D56 | Come up 9000 | 9000 | В силовые бампера спереди и сзади | Син. | Блок под капотом + тумблера в салоне + радиоуправление для штурмана | Доволен, пробовал ставить warn 16000, первое время тянет лучше но когда садяться аккумуляторы работает тяжело, аккумуляторы высасывает быстро. | DEN_VAX |
| Pajero2 | Winch(Miller Marker) | 9500 lbs | B стандартный бампер, на площадку 10мм | Жел. | Радио дистанционное управление ~30м. и ДУ на проваде | Конструкция выдерживает полную нагрузку при лебежении на 90 гр(проверил, надобыло, ролики погнул), за эти денги отработала все 200% 2года без обслуги все ОК | Georgij |
| Montero-3, 6G74 MPI | T-Max | 11 000 | В стандартном бампере. | Жел. | Под капотом на моторном щите. | 1,5года нареканий нет. | Jez |
| Sport, 3L | ComeUp | 9500 | Силовой бампер | Син. | Под капотом | Нормально работает, нравится | LIK |
| Pajero2 | super winch x9500 | 9500 | В стандартном бампере | Жел. | под бампером | Пока доволен. | Bigulik |
| pajero2 6g72 | Come Up | 9000 | ARB | Син. | под капотом | гуд | demon120 |
| Pajero 1, 4D56 | ComeUp | 9000 | площадка под лебёдку(можно в стандартный бампер) | Жел. | в салоне | очень нравится | Димкин |
| junior 4A31 | Tmax | 4500 | стандартный бампер | Жел. | под капотом | нравится | Glukc |
| 2 2,8тд | варн | 8000 | железный самопал | Жел. | под капотом | лучшая:) | Lelik |
| Pajero 2, 1995, 6G74 | ComeUp | 9000 | Стандартный бампер. Площадка на болтах. | Жел. | Снаружи, на решетке радиатора. | Нравится | timofey |
| Паджеро 2 2.8 | Ком Ап | 9000 | силовой бампер | Жел. | под капотом | Хватает полностью для этой машины в условиях тяжелого бездорожья. очень доволен. 3 года служит | Мохнатый |
| Monyero Sport | Comup | 9000 | ARB | Жел. | На бампере | Всё устраевает | SNOOPER |
| Pajero 2 3 литра автомат. | перед Sport Way X9500 12V , зад Sport Way 9500 12V | 9500 и 9500 | перед силовой бампер, зад силовой швеллер. | Син. | перед под капотом зад на бампере | передняя более быстрая отлично задняя более тяговая хорошо | Руслан79 |
| Монтеро спорт | КомАп | 9500 | МЭЗ1 | Жел. | Под капотом | Полтора года полет нормальный. Но не хватает управления лебедкой из салона. Не нравится тянуть пульт из под капота в салон через дверь. Имеется огромное желание сделать управление из салона + радиопульт. | Alex Eight |
| Pajero 4D55T 86 гв | T-MAX | 9500 | Заводской бампер, лебеда лежит меж рамы, на месте механической лебёдки | Жел. | Блок на лебёдке, около бампера | очень нравится | алхимик |
| 1992 Monterо SR 6G72 АКП | MileMarker (гидравлика) | 10500 | ARB | Жел. | На бампере | нравиться | Monterorider |
| Pajero II 4M40 | WARN 9500 XDC | 9500 lbs | ARB бампер | Жел. | на улице! | все отлично. | |
| P II 4M40 | ComeUp | 9000, двигатель от 12000 | стандартный бампер | Син. | под капотом, на месте, где должна быть ABS | доволен | Hans_Holbein |
| 2 короткий. двигатель 4г54 | кам ап | 9,5 | силовой бампер. площадка отдельно на раму | Син. | пока под капотом, планирую перекинуть в салон | очень нравится )) | марсель |
| Pajero mini (H58A) | MasterWinch ATW3500 | 1590кг | Самодельный подрамник | Жел. | Под капотом | +100500 | Serious |
| Спорт 6G72 | КомАп | 9500 | Стандартный | Жел. | под капотом | она мне душу греет когда я один с семьей в лес еду | sokol |
| 4m40 | любое | 9000 | cтандарт | Жел. | в салоне | ||
| 4м40 | любое | 9000 | стандарт | Жел. | в салоне | ||
| Авто | Лебедка | Усилие | Установка | Трос | Упрaвление | Результат | НИК |
